O esquema que está por detrás das prioridades propostas para o concurso externo:
Revisão Curricular | ||||||
" | " | " | ||||
provoca | provoca | provoca | ||||
" | " | " | ||||
Reajustamento no ensino público | Reajustamento no ensino particular e cooperativo | Reajustamento no ensino particular e cooperativo com contrato de associação | ||||
" | " | " | ||||
provoca | provoca | provoca | ||||
" | " | " | ||||
Saída de professores contratados (e mobilidade dos docentes na carreira) | Saída de professores com contrato a termo certo (e com contrato por tempo indeterminado) | |||||
" | " | |||||
" | destino | |||||
" | " | |||||
" | Ensino Público | |||||
" | ||||||
" | " | |||||
" | provoca | |||||
" | " | |||||
Saída de um ainda maior número de professores contratados do ensino público | ||||||
" | ||||||
destino | ||||||
" | ||||||
Desemprego | ||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário