![]() |
| 1. Vamos lá consultar a "Extranet do GAVE |
![]() |
| 2. Área restrita? Porquê?! |
"Perdoem-me pais, mas a culpa de muitos de nós não termos controlo sobre o comportamento dos nossos filhos, estou convencido, não é dos filhos, nem da sociedade: é nossa", escreve o autor alertando para a necessidade de os pais estarem mais presentes na vida dos filhos.Revisão Curricular | ||||||
" | " | " | ||||
provoca | provoca | provoca | ||||
" | " | " | ||||
Reajustamento no ensino público | Reajustamento no ensino particular e cooperativo | Reajustamento no ensino particular e cooperativo com contrato de associação | ||||
" | " | " | ||||
provoca | provoca | provoca | ||||
" | " | " | ||||
Saída de professores contratados (e mobilidade dos docentes na carreira) | Saída de professores com contrato a termo certo (e com contrato por tempo indeterminado) | |||||
" | " | |||||
" | destino | |||||
" | " | |||||
" | Ensino Público | |||||
" | ||||||
" | " | |||||
" | provoca | |||||
" | " | |||||
Saída de um ainda maior número de professores contratados do ensino público | ||||||
" | ||||||
destino | ||||||
" | ||||||
Desemprego | ||||||
Portugal está acima da média da OCDE em alunos que entram no Ensino Superior (mais de 80%), mas abaixo nos apoios financeiros (menos de 20% da despesa pública com o sector), segundo um relatório divulgado nesta quinta-feira.![]() |
| Foto tirada daqui |